S P A R K L I N G
Chenin Blanc | Taille aux Loups, ‘Triple Zero’, Montlouis-sur-Loire, France NV 90
Chardonnay | Le Brun Servenay, ‘Mélodie en C.’, Extra Brut, Champagne, France NV 130
Chardonnay | JL Vergnon, ‘Hautes Mottes’, Brut Nature, Champagne, France 2012 260
Pinot Noir+ | Mouzon-Leroux, ‘L’Ascendant’, Extra Brut, Champagne, France NV 200
Lambrusco Rosato | Paltrinieri, ‘L’Eclisse’, Emilia-Romagna, Italy NV 65
Nerello Mascalese Rosato | Murgo, Brut Nature, Mount Etna, Sicily, Italy 2021 85
Chardonnay+ Rosé | Chartogne-Taillet, ‘Le Rosé’, Brut, Champagne, France NV 160
W H I T E
Italy
Nosiola | Foradori, ‘Fontanasanta’, Trentino, Italy 2021 140
Ribolla Gialla | Zuani, ‘Sodevo’, Friuli-Venezia Giulia, Italy 2021 65
Arneis | Castello di Neive, ‘Montebertotto’, Langhe, Piedmont, Italy 2023 70
Cortese | La Raia, ‘Riserva Vigna Madoninna’, Gavi di Gavi, Piedmont, Italy 2022 80
Erbaluce | Bruno Giacometto, ‘Autoctono’, Piedmont, Italy 2022 95
Pigato | Bruna, ‘Le Russeghine’, Liguria, Italy 2022 85
Bosco+ | Bisson, ‘Marea’, Cinque Terre, Liguria, Italy 2022 85
Vernaccia | Montenidoli, ‘Tradizionale’, San Gimignano, Tuscany, Italy 2020 80
Sémillon | Tenuta di Trinoro, ‘Bianco’, Tuscany, Italy 2020 160
Fiano | Colli di Lapio, Avellino, Campania, Italy 2023 75
Grillo | Aldo Viola, ‘Biancoviola’, Sicily, Italy 2022 70
Grillo | Marco de Bartoli, ‘Grappoli del Grillo’, Marsala, Sicily, Italy 2022 115
Carricante | Idda, Etna Bianco, Sicily, Italy 2022 175
Catarratto | Barraco, ‘Fior di Mare’, Castelvetrano, Sicily, Italy 2021 105
Chardonnay+ | Roagna, ‘Solea’, Pira, Barolo, Piedmont, Italy 2021 230
Chardonnay | Passopisciaro, ‘Passobianco’, Mount Etna, Sicily, Italy 2021 105
Not Italy
Sauvignon Blanc | Domaine Cailbourdin, ‘Triptyque’, Pouilly-Fumé, France 2022 155
Sauvignon Blanc | Domaine du Nozay, ‘Dolium’, Sancerre, France 2020 185
Chardonnay | Pierre Girardin, Puligny-Montrachet, Burgundy, France 2021 220
Albariño | Pazo da Sinsela, Rías Baixas, Spain 2021 160
Albariño | Bodegas Zarate, Rías Baixas, Spain 2023 80
Malvasía | Los Bermejos, ‘Volcánica’, Canary Islands, Spain 2023 70
Riesling | Sybille Kuntz, Kabinett Trocken, Mosel, Germany 2022 80
Grüner Veltliner | J. Fischer, ‘Ried Frauenweingärten’, Smaragd, Wachau, Austria 2022 80
Grüner Veltliner | Jutta Ambrositsch, ‘Revision’, Vienna, Austria 2021 105
R O S E
Nebbiolo+ | G.D. Vajra, ‘Rosabella’, Piedmont, Italy 2023 65
Montepulciano | De Fermo, ‘Le Cince’, Cerasuolo, Abruzzo, Italy 2022 105
Grenache+ | Château Sulauze, ‘Pomponette’, Aix-en-Provence, France 2023 (1.5L) 160
Listán Negro | Los Bermejos, Lanzarote, Canary Islands, Spain 2023 80
S K I N C O N T A C T
Vitovska | Vodopivec, ‘Solo’, Carso, Friuli-Venezia Giulia, Italy 2014 145
Catarratto | Salvatore Morino, ‘Turi’, Sicily, Italy 2023 65
Nuragus | Azienda Agricola Schirru, ‘Arkimia’, Caligari, Sardinia 2021 85
Field Blend | Quinta da Costa do Pinhão, ‘Branco’, Douro Valley, Portugal 2019 105
RED
Italy
Teroldego | Foradori, ‘Morei’, Trentino, Italy 2022 155
Pinot Noir | Castello di Neive, ‘iCortini’, Langhe, Piedmont, Italy 2019 90
Barbera | Giuseppe Mascarello, ‘Scudetto’, Piedmont, Italy 2020 130
Nebbiolo | Cascina Preziosa, ‘Castleng’, Coste della Sesia, Piedmont, Italy 2018 125
Nebbiolo | Cascina Luisin, ‘Asili’, Barbaresco, Piedmont, Italy 2017 180
Nebbiolo | Castello di Verduno, ‘Monvigliero Riserva’, Barolo, Piedmont, Italy 2017 340
Corvina+ | Vini Clementi, Valpolicella Classico Superiore Ripasso, Veneto, Italy 2018 95
Sangiovese | Monte Bernardi, ‘Sa’etta’, Chianti Classico Riserva, Tuscany, Italy 2020 120
Sangiovese+ | Milziade Antano, Montefalco Rosso, Umbria, Italy 2020 75
Malbec+ | Tenuta Sette Cieli, ‘Indaco’, Tuscany, Italy 2018 190
Perricone | Il Censo, ‘Njuro’, Bivona, Sicily, Italy 2016 80
Nerello Mascalese | Calabretta, ‘Vigne Vecchie’, Mount Etna, Sicily, Italy 2015 110
Nerello Mascalese+ | Vino di Anna, ‘Palmento’, Mount Etna, Sicily, Italy 2022 85
Nerello Mascalese | Passopisciaro, ‘Contrada S’, Mount Etna, Sicily, Italy 2021 230
Germany
Gamay | Anthony Thevenet, Morgon, Beaujolais, France 2022 85
Grenache+ | Domaine de l’Horizon, ‘Mar i Muntanya’, Côtes Catalanes, France 2022 75
Grenache | Viñedos el Jorco, ‘El Jorco’, Cebreros, Spain 2019 65
Mencía+ | La Vizcaína de Viños, ‘El Rapolao’, Bierzo, Spain 2021 110
Pinot Noir | Peay, ‘Scallop Shelf’, Sonoma Coast, California 2021 195
Cabernet Sauvignon | Matthiasson, Napa Valley, California 2020 215
Cabernet Sauvignon | Domaine Eden, Santa Cruz Mountains, California 2018 140